Hallenbelegung
NG: Next Generation – RL: Regionalliga Herren – 1BH: 1. Bundesliga Herren – 1BD: 1. Bundesliga Damen – EH: Eltern Hockey
Zeiten | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
09:30 | NG | |||||
10:00 | NG | |||||
10:30 | NG | |||||
11:00 | U20 | |||||
11:30 | U20 | |||||
12:00 | U20 | |||||
12:30 | U20 | |||||
13:00 | U20 | |||||
Zeiten | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
16:30 | U15 | |||||
17:00 | U9 | U11 | U15 | U9 | U15 | |
17:30 | U9 | U11 | U15 | U9 | U15 | |
18:00 | U9 | U11 | U13 | U11 | U15 | |
18:30 | U20 | U17 | U13 | U11 | U13 | |
19:00 | U20 | U17 | 1BD | U17 | U13 | |
19:30 | RL | U17 | 1BD | U17 | U13 | |
20:00 | RL | 1BH | 1BD | 1BH | 1BD | EH |
20:30 | RL | 1BH | 1BD | 1BH | 1BD | EH |
21:00 | 1BH | 1BH | 1BD | EH | ||
21:30 | 1BH | 1BH | 1BD | EH | ||
22:00 | 1BH | 1BH | EH |
NG: Next Generation – RL: Regionalliga Herren – 1BH: 1. Bundesliga Herren – 1BD: 1. Bundesliga Damen – EH: Eltern Hockey
Hallenadresse:
Rollsporthalle
Eckenerstr. 49
40468 Düsseldorf